016期绝缘体杀码数据统计
共00次: 20,21,27,28, (4码)
共01次: 12,19,22,23,24,31,41, (7码)
共02次: 11,15,16,18,25,26,29,32,37,39, (10码)
共03次: 30,33,34,36,40,42,43, (7码)
共04次: 04,14,35,38, (4码)
共05次: 13,17,44,45,46,48, (6码)
共06次: 06,10,47,49, (4码)
共07次: 07, (1码)
共08次: 01,05,08,09, (4码)
共10次: 02, (1码)
共15次: 03, (1码)
015期绝缘体杀码数据统计
共00次: 14,17,24,25,27,29,30,32,33,34,36,37, (12码)
共01次: 10,15,16,21,22,23,28,31, (8码)
共02次: 11,13,18,26,35,39, (6码)
共03次: 08,19,20,41,42, (5码)
共04次: 03,04,05,09,40, (5码)
共05次: 43,44,47, (3码)
共06次: 06,12,38,49, (4码)
共07次: 02,07,45, (3码)
共08次: 46, (1码)
共09次: 01, (1码)
共11次: 48, (1码)
014期绝缘体杀码数据统计
共00次: 34,41,43,44,47, (5码)
共01次: 02,36,37,39,48, (5码)
共02次: 01,28,29,31,38,40,42,49, (8码)
共03次: 03,21,30,32,33,45,46, (7码)
共04次: 04,05,35, (3码)
共05次: 07,20,25,27, (4码)
共06次: 10,15,24, (3码)
共07次: 09,19,22, (3码)
共08次: 26, (1码)
共09次: 06,08,11,16,17,23, (6码)
共11次: 12,13, (2码)
共12次: 14, (1码)
共13次: 18, (1码)
013期绝缘体杀码数据统计
共00次: 01,02,32,35,37,38,48, (7码)
共01次: 28,29,30, (3码)
共02次: 27,31,36,43,49, (5码)
共03次: 21,26,33,41,42,47, (6码)
共04次: 04,19,23,34,39,44, (6码)
共05次: 17,24,25,40,46, (5码)
共06次: 05, (1码)
共07次: 03,06,07,08,15,20,22,45, (8码)
共08次: 12, (1码)
共09次: 10,18, (2码)
共10次: 13,14,16, (3码)
共12次: 11, (1码)
共15次: 09, (1码)
012期绝缘体杀码数据统计
共00次: 02,29,33,39,40,41,43,46,49, (9码)
共01次: 01,31,32,34,35,42,44,45,47, (9码)
共02次: 21,25,28,36,37,38,48, (7码)
共03次: 30, (1码)
共04次: 04,23,27, (3码)
共05次: 11,26, (2码)
共06次: 08, (1码)
共07次: 05,12,24, (3码)
共09次: 03,06,10,13,22, (5码)
共10次: 07,09, (2码)
共11次: 14,18, (2码)
共12次: 15, (1码)
共13次: 17, (1码)
共15次: 16,20, (2码)
共19次: 19, (1码)
011期绝缘体杀码数据统计
共00次: 17,23,24,25,28,30,31,33,34,37,39, (11码)
共01次: 27,29,32,35,43, (5码)
共02次: 21,22,26,36,41,45, (6码)
共03次: 18,40,44,46, (4码)
共04次: 16,20,38, (3码)
共05次: 06,11,19, (3码)
共06次: 09,15,47, (3码)
共07次: 04,12,14,42, (4码)
共08次: 01,05,48, (3码)
共09次: 13,49, (2码)
共10次: 02, (1码)
共11次: 08,10, (2码)
共13次: 03, (1码)
共14次: 07, (1码)
010期绝缘体杀码数据统计
共00次: 21,22,24,25,26,30,32, (7码)
共01次: 19,23,29,31,36, (5码)
共02次: 12,15,16,20,27,28,33,40,43, (9码)
共03次: 08,17,34,38,48, (5码)
共04次: 11,13,14,18,35,37,41,42,49, (9码)
共05次: 02,07,44,45, (4码)
共06次: 05,39, (2码)
共07次: 09,46, (2码)
共08次: 03,04,06,10,47, (5码)
共11次: 01, (1码)
009期绝缘体杀码数据统计
共00次: 15,17,19,28, (4码)
共01次: 12,22,34,35, (4码)
共02次: 03,04,10,13,20,23,25,37,40,45, (10码)
共03次: 01,07,09,14,21,30,32,33,36,41, (10码)
共04次: 11,16,18,26,27,29,31,39, (8码)
共05次: 06,38,44,49, (4码)
共06次: 08,24,48, (3码)
共07次: 05, (1码)
共08次: 02,42,47, (3码)
共09次: 43, (1码)
共10次: 46, (1码)
008期绝缘体杀码数据统计
共00次: 02,03,04,09,11,13,47,49, (8码)
共01次: 01,05,07,16,17,21,26, (7码)
共02次: 12,15,18,19,31,45, (6码)
共03次: 06,08,20,25,29,33,43,46,48, (9码)
共04次: 10,24,34,39,41,42,44, (7码)
共05次: 14,22,23,32,35,37,40, (7码)
共06次: 27,36, (2码)
共07次: 38, (1码)
共08次: 30, (1码)
共09次: 28, (1码)
007期绝缘体杀码数据统计
共00次: 05,07,08,14,16,17,19,21,23,24,25,28,29, (13码)
共01次: 02,03,06,09,11,22,26, (7码)
共02次: 04,12,15,18,20,49, (6码)
共03次: 10,30,46, (3码)
共04次: 01,13,32, (3码)
共05次: 27,31,39,47,48, (5码)
共06次: 34,37, (2码)
共07次: 36,38,43,45, (4码)
共08次: 33, (1码)
共10次: 41,44, (2码)
共11次: 35,40,42, (3码)
006期绝缘体杀码数据统计
共01次: 29,47,48,49, (4码)
共02次: 01,03,04,05,39,40, (6码)
共03次: 02,25,28,32,33,34,43,44,45,46, (10码)
共04次: 06,31,35,37,41, (5码)
共05次: 07,12,38,42, (4码)
共06次: 08,09,10,11,16,26,36, (7码)
共07次: 14,23,24,30, (4码)
共08次: 20, (1码)
共09次: 13,27, (2码)
共10次: 15,17, (2码)
共11次: 18,21, (2码)
共12次: 19, (1码)
共15次: 22, (1码)
005期绝缘体杀码数据统计
共00次: 13,26,35, (3码)
共01次: 22,25,27,28,29,33,34,36,39,42,49, (11码)
共02次: 03,07,14,16,18,30,32,41, (8码)
共03次: 05,08,20,21,24,37,38,40,46, (9码)
共04次: 01,02,09,10,11,15,17,19,23,31,43, (11码)
共05次: 12,45, (2码)
共06次: 04,06, (2码)
共07次: 44,47,48, (3码)
004期绝缘体杀码数据统计
共00次: 44,47,49, (3码)
共01次: 08,10,11,27, (4码)
共02次: 02,03,07,12,30,35,39,40,42,43,46,48, (12码)
共03次: 06,09,14,33,34,36,38,41, (8码)
共04次: 01,05,19,21,24,25,31,32,45, (9码)
共05次: 04,13,15,29, (4码)
共06次: 26,28, (2码)
共07次: 17,20,22,37, (4码)
共08次: 23, (1码)
共09次: 16,18, (2码)
003期绝缘体杀码数据统计错
共00次: 12,15,45,46, (4码)
共01次: 03,04,08,10,13,16,17,18,28,35,42, (11码)
共02次: 07,19,24,36,37,44,47, (7码)
共03次: 01,02,05,06,09,11,14,20,21,23,27,34,38,40, (14码)
共04次: 22,26,29,31,32,33,39,41,48,49, (10码)
共05次: 25, (1码)
共06次: 30,43, (2码)
002期绝缘体杀码数据统计
共00次: 34,35,37,38, (4码)
共01次: 28,29,31,33,36,39,40,41,44,46,47,49, (12码)
共02次: 21,25,26,27,30,32,43, (7码)
共03次: 02,04,07,12,22,23,24,42,45, (9码)
共04次: 20,48, (2码)
共05次: 16,18, (2码)
共06次: 01,09,10,17, (4码)
共07次: 05, (1码)
共08次: 11,15,19, (3码)
共09次: 06, (1码)
共10次: 03, (1码)
共13次: 08, (1码)
共14次: 13, (1码)
共16次: 14, (1码)
001期绝缘体杀码数据统计
共00次: 08,12,13,16,17,30,49, (7码)
共01次: 03,04,10,14,15,20,21,24,26,27,32,36, (12码)
共02次: 01,05,09,19,23,25,28,33,34,39,48, (11码)
共03次: 02,06,07,11,35,37,45, (7码)
共04次: 18,22,29,31,41, (5码)
共05次: 44,46,47, (3码)
共06次: 38, (1码)
共07次: 42, (1码)
共09次: 40,43, (2码)
030期绝缘体杀码数据统计
共00次: 01,02,03,04,05,06,07,08,44,49, (10码)
共01次: 09,10,12,42,46,47, (6码)
共02次: 11,13,14,15,37,39,41,45,48, (9码)
共03次: 25,28,32,33,36,40,43, (7码)
共04次: 30,31,38, (3码)
共05次: 17,18,35, (3码)
共07次: 20,23,29,34, (4码)
共08次: 16,19,22,24, (4码)
共09次: 27, (1码)
共10次: 26, (1码)
共13次: 21, (1码)
029期绝缘体杀码数据统计错
共00次: 07,14,15,19,25,27,28, (7码)
共01次: 09,12,13,17,18,20,21,22,24,26,39, (11码)
共02次: 16,23,30,31,34, (5码)
共03次: 08,11,29,32,33,35,36,40,44, (9码)
共04次: 05,06, (2码)
共05次: 01,10,37,38,43,48, (6码)
共06次: 04,41,42,46,49, (5码)
共09次: 02,03,47, (3码)
共10次: 45, (1码)
028期绝缘体杀码数据统计
共00次: 01,02,03,04,05,07,12,35,36,44,46,47,48,49, (14码)
共01次: 06,34,37,38,39,40,42,45, (8码)
共02次: 08,10,11,32,41, (5码)
共03次: 43, (1码)
共04次: 13,16,29,33, (4码)
共05次: 09,15,17,18,30,31, (6码)
共06次: 23, (1码)
共07次: 28, (1码)
共08次: 14,22,26, (3码)
共09次: 25, (1码)
共10次: 19, (1码)
共11次: 27, (1码)
共13次: 21, (1码)
共15次: 24, (1码)
共17次: 20, (1码)
027期绝缘体杀码数据统计
共00次: 03,09,11,15,43, (5码)
共01次: 04,05,07,08,10,13,14,18,19,41,47,48, (12码)
共02次: 02,06,12,16,23,27,28,31,44,46, (10码)
共03次: 20,29,32,33,45,49, (6码)
共04次: 01,21, (2码)
共05次: 17,24,25,38,39,40, (6码)
共06次: 26,34,42, (3码)
共07次: 30,37, (2码)
共08次: 22,35,36, (3码)
026期绝缘体杀码数据统计
共00次: 11,14,36,40,49, (5码)
共01次: 01,03,06,10,16,33,35,39,43,45, (10码)
共02次: 09,12,41,48, (4码)
共03次: 04,05,07,15,17,32,37,42,44,47, (10码)
共04次: 02,13,18,22,31,34, (6码)
共05次: 29,30,38,46, (4码)
共06次: 20,25,26, (3码)
共07次: 08,19,23,24,27,28, (6码)
共08次: 21, (1码)
025期绝缘体杀码数据统计
共00次: 04,09,14,48,49, (5码)
共01次: 03,05,06,10,37, (5码)
共02次: 01,02,07,08,33,34,35,38,40,43,45,46, (12码)
共03次: 11,29,30,47, (4码)
共04次: 13,16,19,25,28,36,39,42,44, (9码)
共05次: 12,20,23,27,32,41, (6码)
共06次: 15,17, (2码)
共07次: 18,22,26,31, (4码)
共08次: 21, (1码)
共09次: 24, (1码)
024期绝缘体杀码数据统计
共00次: 11,12,22,23,31,32, (6码)
共01次: 13,16,17,20,24,26,27,29,30,33,34,38, (12码)
共02次: 03,15,19,21,25,28,36,37,48, (9码)
共03次: 04,05,09,10,35,39,42,46, (8码)
共04次: 06,14,41,49, (4码)
共05次: 02,43, (2码)
共06次: 01,07,18,40,45,47, (6码)
共07次: 08,44, (2码)
023期绝缘体杀码数据统计
共00次: 10, (1码)
共01次: 01,02,03,04,07,09,11,12,13,14,15,22,43,46,47,48,49, (17码)
共02次: 05,06,08,16,18,20,45, (7码)
共03次: 21,23,26,41, (4码)
共04次: 17,24,25,28,39,42,44, (7码)
共05次: 19,29,35, (3码)
共06次: 30,36,38,40, (4码)
共07次: 31,32, (2码)
共08次: 37, (1码)
共09次: 34, (1码)
共13次: 27,33, (2码)
022期绝缘体杀码数据统计
共00次: 04,45, (2码)
共01次: 36,42,46, (3码)
共02次: 07,09,24,33,35,38,41,48,49, (9码)
共03次: 03,06,08,10,12,14,15,19,27,30,39,40,43,44, (14码)
共04次: 16,31,34, (3码)
共05次: 02,18,20,28,29,32,47, (7码)
共06次: 13,21,22,23,26,37, (6码)
共07次: 01,05,11,17, (4码)
共08次: 25, (1码)
021期绝缘体杀码数据统计
共00次: 20,22,27,32, (4码)
共01次: 23,24,28,37,38,42,46, (7码)
共02次: 16,21,25,26,31,35, (6码)
共03次: 17,29,30,33,36,41, (6码)
共04次: 03,34,39,40,45,48,49, (7码)
共05次: 15,43,47, (3码)
共06次: 14,44, (2码)
共08次: 01,18,19, (3码)
共09次: 06,13, (2码)
共10次: 02, (1码)
共11次: 05,07, (2码)
共12次: 04,10, (2码)
共13次: 12, (1码)
共16次: 09, (1码)
共17次: 08, (1码)
共18次: 11, (1码)
020期绝缘体杀码数据统计
共00次: 25,28, (2码)
共01次: 21,22,23,29,31,32,34,35,36,37,38,40,43, (13码)
共02次: 24,30,39,41,46, (5码)
共03次: 08,18,20,26,27,33,42,47, (8码)
共04次: 19,44, (2码)
共05次: 01,12,13,16,17, (5码)
共06次: 02,15, (2码)
共07次: 09,14,45, (3码)
共08次: 10,49, (2码)
共09次: 11,48, (2码)
共10次: 03,06, (2码)
共13次: 04, (1码)
共14次: 05, (1码)
共16次: 07, (1码)
019期绝缘体杀码数据统计
共00次: 32,33,36,41, (4码)
共01次: 02,15,20,38,39,42,43, (7码)
共02次: 03,06,07,30,35,37,40,44,45,47, (10码)
共03次: 01,04,09,25,31,46, (6码)
共04次: 05,11,12,24,28,34,48,49, (8码)
共05次: 08,19,22,29, (4码)
共06次: 18, (1码)
共07次: 10,13,26, (3码)
共08次: 27, (1码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 17, (1码)
共11次: 21, (1码)
共12次: 14, (1码)
共13次: 16, (1码)
018期绝缘体杀码数据统计
共00次: 18,19,23,31,38, (5码)
共01次: 08,20,26,29,30,40, (6码)
共02次: 09,10,12,16,17,22,24,33,37,39,47, (11码)
共03次: 05,14,27,45,48,49, (6码)
共04次: 11,13,15,21,25,28,41,43,44, (9码)
共05次: 01,02,03,06,07,32,34,35,36,42,46, (11码)
共06次: 04, (1码)
017期绝缘体杀码数据统计
共00次: 26,35, (2码)
共01次: 03,07,11,12,21,24,25,34, (8码)
共02次: 04,14,15,16,18,22,23,28,29,31,32,33,44, (13码)
共03次: 13,20,27,30,36,38,41, (7码)
共04次: 09,17,37,39,40,42,45,47, (8码)
共05次: 02,06,19, (3码)
共06次: 10,43,48, (3码)
共07次: 08,49, (2码)
共08次: 01,05,46, (3码)
016期绝缘体杀码数据统计
共00次: 07,14,15,16,18,21,25,26,27,32,38, (11码)
共01次: 05,11,12,13,19,20,29, (7码)
共02次: 08,17,28,30,33,36,44, (7码)
共03次: 01,06,10,22,23,24,31,34,35,48,49, (11码)
共04次: 04,37,40,41,42, (5码)
共05次: 46,47, (2码)
共06次: 02,09,43,45, (4码)
共07次: 03,39, (2码)
015期绝缘体杀码数据统计
共00次: 37,38,41,42,43,46,47,48,49, (9码)
共01次: 03,04,31,36,44,45, (6码)
共02次: 01,02,08,33,34,35, (6码)
共03次: 06,07,10,11,29,39,40, (7码)
共05次: 27, (1码)
共06次: 09,14,28,32, (4码)
共07次: 26,30, (2码)
共08次: 05,18,24, (3码)
共09次: 13,15, (2码)
共10次: 17, (1码)
共11次: 19,21, (2码)
共12次: 12,22,25, (3码)
共13次: 20,23, (2码)
共16次: 16, (1码)
014期绝缘体杀码数据统计
共00次: 25,26,29,31,33, (5码)
共01次: 24,28,30,32,34,36,37,39, (8码)
共02次: 20,21,35,40,45, (5码)
共03次: 01,27,38,48, (4码)
共04次: 02,41, (2码)
共05次: 04,05,07,22,42,43, (6码)
共06次: 16,46,47, (3码)
共07次: 18,23,49, (3码)
共08次: 17,19,44, (3码)
共09次: 14, (1码)
共10次: 03,06,12, (3码)
共11次: 08,13, (2码)
共12次: 15, (1码)
共17次: 11, (1码)
共19次: 09, (1码)
共23次: 10, (1码)
013期绝缘体杀码数据统计
共00次: 18,19,21,24,34, (5码)
共01次: 15,17,25,28,29,32,36, (7码)
共02次: 04,10,11,12,14,16,22,26,30,33, (10码)
共03次: 08,20,23,41,42,47, (6码)
共04次: 07,13,31,35,39,43,44, (7码)
共05次: 03,06,27,37,40,45,46,48, (8码)
共06次: 09,38, (2码)
共07次: 01,02, (2码)
共08次: 49, (1码)
共09次: 05, (1码)
012期绝缘体杀码数据统计
共00次: 04,09,16,24, (4码)
共01次: 06,11,21,23, (4码)
共02次: 01,07,10,14,17,18,19,20,22,25,36,42,46,47, (14码)
共03次: 03,05,12,13,15,41,44, (7码)
共04次: 02,08,27,29,35,49, (6码)
共05次: 31,34,48, (3码)
共06次: 28,33,40,43, (4码)
共07次: 26,37, (2码)
共08次: 32, (1码)
共09次: 30,38,45, (3码)
共10次: 39, (1码)
011期绝缘体杀码数据统计
共00次: 16,21,22,23,25,26,27,31, (8码)
共01次: 10,12,18,20,24,29,30,33, (8码)
共02次: 13,19,28,32,35,36,37,40,43, (9码)
共03次: 05,06,07,11,14,17,39,49, (8码)
共04次: 04,08, (2码)
共05次: 02,15,41,42,44, (5码)
共06次: 01,09,47, (3码)
共07次: 34,38, (2码)
共08次: 45,46,48, (3码)
共12次: 03, (1码)
【第一时间更新在特码精英心水站www.50053.com】